| "Hermanos Vazquez" S.A. | |||||
| 13-Oct-11 | |||||
| Producto | Compra | Empresa | Venta | Empresa | Precio neto |
| Azucar | 1000 | Hermanos Marquez | 100000 | ||
| Leche | 200 | San Marcos | 4000 | ||
| Colorante | 1000 | Hermanos Sanchez | 4000 | ||
| Saborizante | 1000 | Hermanos Macias | 15000 | ||
| Chile | 500 | primos ruiz | 12500 | ||
| Sal | 300 | hermanos hernandes | 3600 | ||
| Chocolate | 900 | ricolino | 22500 | ||
| Nuez | 800 | Chaparlitos | 56000 | ||
| Ate | 1000 | Las gaviotas | 50000 | ||
| Membrillo | 1000 | las gaviotas | 38000 | ||
| Paletas | 40 | la boca | 1200 | ||
| Caramelo | 70 | Gudu pop | 2100 | ||
| Chupaletas | 50 | Recorcholis | 3000 | ||
| Dulces de ate | 100 | Frapi | 5000 | ||
| Dulces | 55 | Frambo | 825 | ||
| Boma Chile | 46 | Lavoisier | 1288 | ||
| Tia rosa | 65 | Hermanos | 5525 | ||
| Tix tix | 30 | Ricolino | 1650 | ||
| Rokaleta | 80 | Davinci | 4000 | ||
| leyn baker | 75 | Gamesa | 4125 | ||
| 100000 | |||||
| 825 | |||||
jueves, 13 de octubre de 2011
Primer ejercicio de exel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario